|
准确度/精度/确验(仅TOC)
- 品牌:C&π
- 产地:天津
- 型号:2x40ml
- 货号:TSS302
- 发布日期: 2024-12-16
- 更新日期: 2025-11-05
产品详请
| 产地 | 天津 |
| 品牌 | C&π |
| 货号 | TSS302 |
| 用途 | 分析 |
| 包装规格 | 2x40ml |
| CAS编号 | |
| 纯度 | % |
| 是否进口 | 否 |
适用于Sievers-M500/500RL/860
根据USP <643>、EP 2.2.44及中国药典四部通则0682,TOC方法验证需包括以下内容:
| 参数 | 定义与要求 |
|---|---|
| 准确度 | 加标回收率应在85%~115%(高浓度)或80%~120%(低浓度,如LOQ水平) |
| 精密度 | 重复性(同操作者,RSD≤5%)和中间精密度(不同日期/人员,RSD≤10%) |
| 线性范围 | 相关系数R2≥0.995,覆盖预期检测范围的50%~150% |
| 专属性 | 验证仪器对TOC与TIC(总无机碳)的分离能力(如TIC残留≤5%) |
| 检测限(LOD) | 信噪比(S/N)≥3对应的浓度,通常≤0.5 ppm C |
| 定量限(LOQ) | 信噪比(S/N)≥10对应的浓度,通常≤1.5 ppm C |



