| 
                                    
系统适用性(5mL<无菌水≤100mL)
                            - 品牌:C&π
 
- 产地:天津
 
- 型号:4×40ml
 
- 货号:TSS10402
 
- 发布日期: 2024-12-16
 - 更新日期: 2025-10-31
 
产品详请
            | 产地 | 天津 | 
| 品牌 | C&π | 
| 货号 | TSS10402 | 
| 用途 | 校准 | 
| 包装规格 | 4×40ml | 
| CAS编号 | |
| 纯度 | % | 
| 是否进口 | 否 | 
适用于Sievers-900/5310/M9
测试标准与要求
| 法规标准 | 关键要求 | 
|---|---|
| USP <643> |         - 空白值≤0.50 mg/L C(超纯水) - 蔗糖(易氧化)与1,4-苯醌(难氧化)回收率85%~115%  |       
| EP 2.2.44 |         - 系统适用性溶液(500 ppb C)RSD≤5% - TOC与TIC分离效率≥98%  |       
| 中国药典四部通则0682 |         - 线性相关系数R2≥0.99 - 检出限≤0.1 mg/L C  |       

    
           
           
           
                                
             
             
             
             

